2014 Amateur Double Results
Name | Country | IM Time | Division | XTERRA | Combined | |
Janez Klancnik | Slovenia | 9:35:40 | Male | 25-29 | 3:06:23 | 12:42:03 |
Daniel Mannweiler | Germany | 9:41:31 | Male | 35-39 | 3:14:44 | 12:56:15 |
Stefan Kusurelis | USA | 9:50:00 | Male | 45-49 | 4:26:03 | 14:16:03 |
Matt Randall | New Zealand | 10:17:20 | Male | 35-39 | 3:09:34 | 13:26:54 |
Rudi Van Aelst | Belgium | 10:27:45 | Male | 50-54 | 3:17:37 | 13:45:22 |
Luis Arriba | Spain | 10:53:46 | Male | 45-49 | 3:26:33 | 14:20:19 |
Gary Lilley | Australia | 11:05:06 | Male | 50-54 | 3:24:42 | 14:29:48 |
Cameron Paul | New Zealand | 11:57:38 | Male | 20-24 | 3:11:17 | 15:08:55 |
Noel Mackisoc | USA | 13:09:35 | Male | 50-54 | 4:12:09 | 17:21:44 |
Nicole Valentine | USA | 11:51:07 | Female | 30-34 | 3:37:14 | 15:28:21 |
Kelley Hess | USA | 11:35:34 | Female | 30-34 | 4:03:02 | 15:38:36 |
Jodi Ruby | USA | 12:27:04 | Female | 50-54 | 4:01:55 | 16:28:59 |
Na Svetovno prvenstvo IRONMAN se vsako leto uvrsti kar nekaj Slovencev, letos nas je bilo 5 (David Pleše, Tomaž Kovač, Tomaž Šink, Anton Škrlep in jaz), a kombinacijo IRONMANA in XTERRE na Havajih v istem letu opravi le nekaj triatloncev na svetu. Med Slovenci je pred mano to uspelo le Ninu Cokanu leta 2008, ko je dosegel 7. mesto med moškimi amaterji. Njegov čas (13:55:49) sem izboljšal za 1 uro in 13 minut. Vir: 2009 XTERRA Maui Press Guide.pdf (stran 47/70).
Iz Havajev sem prinesel kar nekaj lepih "spominkov":
Vse to ne bi zmogle brez mojih pomagačev. Hvala Kristini, ki me je vso leto podpirala na moji poti do Havajev in hvala vsem sponzorjem in donatorjem, ki so mi omogočili pot tja na drugo stran sveta. Tega rezultata ne bi bilo brez vaše pomoči!
Moj uspeh je bil objavljen tudi v medijih:
RTVSLO
PRVI PROGRAM RADIO SLOVENIJA
INTERVJU RADIO SLOVENIJA
SIOL - JUNAKI ZA JUTRI
SIOL - novica o Ironmanu
DELO
STA
SLOVENSKE NOVICE
TELETEXT:
Foto: Matej Korelc |
Ni komentarjev:
Objavite komentar